Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | ||||
Prova | Informações | |||||||
13:30 | Feminino | Benjamins A - F | 400 metros | SUB-10 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Benjamins A - F | 400 metros | ||||||||
13:30 | Masculino | Benjamins A - M | 400 metros | SUB-10 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Benjamins A - M | 400 metros | ||||||||
13:30 | Feminino | Benjamins B - F | 400 metros | SUB-12 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Benjamins B - F | 400 metros | ||||||||
13:30 | Masculino | Benjamins B - M | 400 metros | SUB-12 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Benjamins B - M | 400 metros | ||||||||
13:40 | Feminino | Infantis - F | 1.8km | SUB-14 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Infantis - F | 1.8km | ||||||||
13:40 | Masculino | Infantis - M | 1.8km | SUB-14 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Infantis - M | 1.8km | ||||||||
14:00 | Feminino | Iniciados - F | 2.2km | SUB-16 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Iniciados - F | 2.2km | ||||||||
14:10 | Masculino | Iniciados - M | 2.8km | SUB-16 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Iniciados - M | 2.8km | ||||||||
14:10 | Feminino | Juvenis - F | 2.8km | SUB-18 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Juvenis - F | 2.8km | ||||||||
14:30 | Masculino | Juvenis - M | 3.7km | SUB-18 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Juvenis - M | 3.7km | ||||||||
15:30 | Feminino | Absolutos F - 5.66km | SEN a SUB-23 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Absolutos F - 5.66km | ||||||||
16:00 | Masculino | Absolutos M - 7.4km | SEN a SUB-23 | Final | Inscrever Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Absolutos M - 7.4km |