XII MEETING VITOR TAVARES
Pista de Atletismo de Faro
2021-05-15
Triplo Salto
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Susana Costa | ![]() GRE-AA | 14.10 | |||
Lucinda Gomes | ![]() GDE | 13.00 | |||
Samaritana Cabral | ![]() CASJ | 10.68 | |||
Ana Carrasqueira | ![]() CASJ | 00.00 | |||
Ana Catarina Mestre | ![]() COP | 11.22 | |||
Lecabela Quaresma | ![]() IND | 13.90 | |||
1 até 6 de 6




