Procurar: | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | |
1 | Beatriz Oliveira | CAP | 04.43 | SUB-14 | AAP | X |
| 4.42 | -0.1 | 4.43 | 0.70 | 4.38 | 0.90 | |
2 | Carolina Ferreira | ARAC | 04.30 | SUB-14 | AAA | 4.30 | -1.2 | 3.94 | 0.40 | 4.17 | -0.5 | 4.16 | -0.7 | |
3 | Alice Barbosa | ACPV | 04.19 | SUB-12 | AAP | 3.88 | 1.00 | 3.86 | 0.70 | 4.19 | 1.30 | 4.12 | 0.50 | |
4 | Maria Miguel | CAP | 04.11 | SUB-14 | AAP | 3.82 | 0.80 | 3.80 | 0.90 | 3.37 | -0.3 | 4.11 | 1.00 | |
5 | Leonor Miranda | GDC-VC | 04.08 | SUB-14 | AAVC | 4.08 | -0.6 | 3.83 | -0.9 | 3.86 | -0.1 | X | ||
6 | Inês Mendes | EAT | 03.82 | SUB-12 | AAP | 3.62 | -0.2 | 3.66 | 0.90 | 3.67 | -1.3 | 3.82 | 1.00 | |
7 | Maya Levene | ACPV | 03.74 | SUB-14 | AAP | 3.74 | -0.4 | 3.60 | 0.90 | 3.57 | -0.2 | 2.84 | 0.60 | |
8 | Vitória Silva | CDP | 03.58 | SUB-14 | AAP | 3.35 | -0.8 | 3.35 |
| 3.58 | 0.80 | X | ||
9 | Mafalda Soares | SCB | 03.28 | SUB-12 | AAB | 2.94 | 0.30 | 3.28 | 0.50 | 3.13 | 0.70 | X | ||
10 | Ilda Silva | CDP | 03.19 | SUB-14 | AAP | 3.19 | 0.20 | 2.84 | -0.4 | 3.19 | -1 | 2.99 | -0.6 | |
11 | Renata Dias | GDC-VC | 02.84 | SUB-12 | AAVC | 2.61 | 0.90 | 2.68 | 1.30 | 2.56 | 1.30 | 2.84 | 1.00 | |
12 | Carolina Gonçalves | SCB | 02.23 | SUB-12 | AAB | X |
| 2.23 | -0.2 | 2.14 | -0.5 | X | ||
NM | Lara Barbosa | CDPRI | x | SUB-16 | AAB | X |
| X |
| X |
| X |