Provas de Preparação III
Estádio da Maia
2021-05-09
DARDO 500G
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | |
Mariana Camara | SCP | 00.00 | ||
Beatriz Moreira | CFOD | 15.72 | ||
Joana Rocha | CSGAIA | 30.74 | ||
Vânia Sousa | EAT | 20.11 | ||
Susana Rosa | CDCNAV | 23.27 | ||
Petra Sillankorva | SCB | 27.92 | ||
Paula Morim | CDCNAV | 16.47 | ||
1 até 7 de 7