Procurar: | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | 5 | W | 6 | W | |
1 | Íris Silva | NDAP | 12.38 | SUB-14 | ADAL | 12.05 | 0.30 | 11.86 | -0.2 | 11.74 | -0.7 | 11.77 | -0.6 | 12.38 | -0.2 | 11.91 | -0.5 | |
2 | Diana Reis | JV | 11.99 | SUB-14 | ADAL | 11.78 | -0.2 | 11.22 | -0.5 | 11.36 | 0.70 | 11.58 | -0.3 | 11.28 | -0.4 | 11.99 | -1 | |
3 | Ana João Jorge Neto | JV | 11.66 | SUB-14 | ADAL | 10.96 | -0.1 | 11.38 | -0.2 | 10.92 | -0.7 | 10.91 | -0.6 | 11.66 | -0.4 | 11.63 | -0.1 | |
4 | Mariana Costa | AAADP | 11.39 | SUB-14 | ADAL | 10.12 | -0.4 | 10.95 | 0.90 | 11.04 | -0.1 | 10.79 | -0.7 | 11.39 | -0.8 | 11.05 | -1.6 | |
5 | Nina Moreira | CAMG | 11.09 | SUB-14 | ADAL | X |
| 10.98 | -0.3 | 10.61 | -0.8 | 11.00 | -0.7 | 11.09 | -0.7 | 10.98 | -0.4 | |
6 | Leonor Ferreira | JV | 10.79 | SUB-14 | ADAL | 9.84 | -0.3 | 10.06 | 0.20 | 10.36 | -0.1 | 9.83 | -0.2 | 9.84 | -0.6 | 10.79 | 0.20 | |
7 | Sara Oliveira | JV | 10.74 | SUB-14 | ADAL | 10.45 | 0.20 | 10.44 | 0.20 | 10.52 | -0.2 | 10.59 | -0.1 | 10.55 | 0.20 | 10.74 | -1.4 | |
8 | Flor Cordeiro | NDAP | 10.01 | SUB-14 | ADAL | X |
| X |
| 9.79 | -0.6 | 10.01 | -0.5 | 9.88 | -1 | 9.64 | -1.5 | |
9 | Laura Sequeira | CANAZ | 09.61 | SUB-14 | ADAL | 9.26 | -0.9 | 9.61 | 0.20 | 9.53 | -0.3 |
|
|
|
|
| ||
10 | Renata Lopes | JV | 09.53 | SUB-14 | ADAL | 9.53 | 0.20 | 9.10 | 0.20 | 9.33 | -0.2 |
|
|
|
|
| ||
DNS | Maureen Martins | JV | x | SUB-14 | ADAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|