Vagos - Campeonato Nacional de Clubes - Apuramento
Vagos (Estádio Municipal)
2024-06-01 a 2024-06-02
Lançamento do Peso
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Rita Macedo | SCE | 03.98 | |
Mariana Monteiro | CDFE | 09.17 | |
Eva Gonçalves | NAC | 10.73 | |
Rita Vieira | LLFC | 06.62 | |
Elisa Fernandes | LLFC | 07.62 | |
Ana Mota | LLFC | 00.00 | |
Juliana Rei | GRECAS | 10.37 | |
Catarina Cardoso | GRECAS | 11.46 | |
Rafaela Moutinho | SCB | 00.00 | |
Liliana Manhente | GRE-AA | 09.97 | |
Inês Carreira | GRE-AA | 12.86 | |
Ângela Costa | GRE-AA | 00.00 | |
Carolina D Santos | CAMG | 08.19 | |
Lilly Martins | ACB-L | 08.85 | |
Catarina Correia | AAC | 07.68 | |
Bianca Rodolfo | AAC | 00.00 | |
1 até 16 de 16