Torneio de Preparação de Iniciados
Pombal
2021-04-25
Salto em Comprimento - Grupo B
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Maria Vicente | ![]() ACDRA | 03.86 | |||
Vitoria Chornohor | ![]() NDAP | 00.00 | |||
Camila Patraboy | ![]() JV | 03.53 | |||
Luísa Dinis | ![]() JV | 03.67 | |||
Beatriz Lisboa | ![]() JV | 00.00 | |||
Lara Santos | ![]() GDP-L | 03.36 | |||
1 até 6 de 6



