Torneio de Preparação de Iniciados
Pombal
2021-04-25
Salto em Comprimento - Grupo B
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
João Pedrogão | CPA-S | 04.98 | |||
Guilherme Mendonça | THA | 05.02 | |||
Martim Antunes | NDAP | 03.74 | |||
Diogo Ramalho | JV | 00.00 | |||
Simão Pereira | JV | 04.50 | |||
Gabriel Cunha | SLB | 05.66 | |||
1 até 6 de 6