Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | Estado | |||
Prova | Informações | |||||||
09:30 | Feminino | 80b 0.76 | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
80b 0.76 | ||||||||
09:30 | Feminino | Altura | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Altura | ||||||||
09:30 | Masculino | Comprimento | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Comprimento | ||||||||
09:30 | Feminino | Peso 3 | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Peso 3 | ||||||||
09:30 | Masculino | Dardo 600 | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Dardo 600 | ||||||||
09:45 | Masculino | 100b 0.84 | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
100b 0.84 | ||||||||
10:00 | Feminino | 1500 | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
1500 | ||||||||
10:15 | Masculino | 1500 | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
1500 | ||||||||
10:30 | Feminino | 80b 0.76 | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
80b 0.76 | ||||||||
10:50 | Feminino | 300 | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
300 | ||||||||
11:00 | Masculino | Peso 4 | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Peso 4 | ||||||||
11:00 | Feminino | Dardo 500 | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Dardo 500 | ||||||||
11:00 | Masculino | Vara | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Vara | ||||||||
11:00 | Feminino | Comprimento | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Comprimento | ||||||||
11:10 | Masculino | 300 | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
300 | ||||||||
11:30 | Feminino | 4x80 | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
4x80 | ||||||||
11:45 | Masculino | 4x80 | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
4x80 |