II NOITE QUENTE
Complexo Desportivo Lousada
2024-06-05
100
Resultados
Série 1
Vento, +0.3
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Bruno Cunha | ACDAV | 10.95 | SEN | AAP | |
2 | Francisco Sácarneiro | ACFR | 11.15 | SUB-23 | AAB | |
3 | Miguel Miranda | ACRSD | 11.58 | SEN | AAG | |
4 | Rodolfo Rangel | ACFR | 11.64 | SUB-18 | AAP | |
5 | Tiago Miranda | ACRSD | 12.02 | SEN | AAG | |
6 | Miguel Souto | LAVRA | 12.17 | SUB-18 | AAP | |
7 | José Carlos Marques | GRECAS | 13.06 | M 60 | AAA | |
1 até 7 de 7
Série 2
Vento, +1.3
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | David Abalde Costas | SGPPO | 11.06 | ND | ||
2 | José Ribeiro | PLF | 11.22 | SUB-18 | AAB | |
3 | Diogo Alcobia | CAM-VC | 11.53 | SUB-18 | AAB | |
4 | Bruno Sá | EAT | 11.79 | SUB-18 | ADAC | |
5 | Joao Vitor Queiros | ACFR | 11.97 | SUB-23 | AAP | |
6 | João Machado | PLF | 12.14 | SUB-20 | AAB | |
7 | Franscisco Fernandes | LAVRA | 12.49 | SUB-23 | AAP | |
8 | Pedro Luís | CDFE | 13.28 | M 40 | AAP | |
1 até 8 de 8
Série 3
Vento, +1.1
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Rodrigo Cardoso | CCDR | 12.35 | SUB-18 | AAB | |
1 até 1 de 1