Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | Estado | |||
Prova | Informações | |||||||
20:00 | Masculino | Disco 2 | * | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Disco 2 | ||||||||
20:00 | Masculino | Vara | * | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Vara | ||||||||
20:00 | Feminino | Triplo | * | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Triplo | ||||||||
20:00 | Masculino | 110b 1.06 | * | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
110b 1.06 | ||||||||
20:00 | Masculino | Disco 1.5 | * | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Disco 1.5 | ||||||||
20:00 | Masculino | Disco 1.75 | * | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Disco 1.75 | ||||||||
20:05 | Masculino | 110b 1.00 | * | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
110b 1.00 | ||||||||
20:10 | Feminino | 100b 0.84 | * | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
100b 0.84 | ||||||||
20:30 | Feminino | 100 | * | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
100 | ||||||||
20:50 | Masculino | 100 | * | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
100 | ||||||||
21:10 | Feminino | 400 | * | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
400 | ||||||||
21:15 | Masculino | 400 | * | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
400 | ||||||||
21:40 | Feminino | Disco 1 | * | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Disco 1 | ||||||||
21:40 | Masculino | Triplo | * | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Triplo | ||||||||
21:40 | Feminino | Altura | * | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Altura | ||||||||
21:40 | Feminino | 100 | * | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
100 | ||||||||
21:45 | Masculino | 100 | * | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
100 | ||||||||
21:50 | Feminino | 800 | * | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
800 | ||||||||
22:00 | Masculino | 800 | * | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
800 | ||||||||
22:15 | Feminino | 3000 | * | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
3000 | ||||||||
22:35 | Masculino | 3000 O 0.91 | * | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
3000 O 0.91 |