Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | Estado | |||
Prova | Informações | |||||||
16:15 | Feminino | Comprimento | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Comprimento | ||||||||
16:15 | Feminino | Martelo 3kg | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Martelo 3kg | ||||||||
16:30 | Masculino | 300m barreiras | SUB-16 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
300m barreiras | ||||||||
16:30 | Masculino | Altura | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Altura | ||||||||
16:30 | Masculino | Altura - Extra | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Altura - Extra | ||||||||
16:40 | Feminino | 300m barreiras | SUB-16 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
300m barreiras | ||||||||
16:50 | Feminino | 80 metros - eliminatórias | SUB-16 a SUB-14 | Eliminatórias | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
80 metros - eliminatórias | ||||||||
17:05 | Masculino | 80 metros - eliminatórias | SUB-16 a SUB-14 | Eliminatórias | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
80 metros - eliminatórias | ||||||||
17:10 | Feminino | Disco 750gr | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Disco 750gr | ||||||||
17:10 | Feminino | Disco 1kg - Extra | MASTER a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Disco 1kg - Extra | ||||||||
17:20 | Feminino | 100 metros - Extra | MASTER a SUB-18 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
100 metros - Extra | ||||||||
17:40 | Masculino | 100 metros - Extra | MASTER a SUB-18 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
100 metros - Extra | ||||||||
18:00 | Feminino | 800 metros | SUB-16 a SUB-14 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
800 metros | ||||||||
18:00 | Feminino | Triplo | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Triplo | ||||||||
18:00 | Masculino | Triplo | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Triplo | ||||||||
18:15 | Masculino | 800 metros | SUB-16 a SUB-14 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
800 metros | ||||||||
18:30 | Masculino | Peso 4kg | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Peso 4kg | ||||||||
18:30 | Masculino | Dardo 600gr | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Dardo 600gr | ||||||||
18:30 | Feminino | 80 metros - final | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
80 metros - final | ||||||||
18:40 | Masculino | 80 metros - final | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
80 metros - final | ||||||||
18:50 | Feminino | 1.500m Obstáculos | SUB-16 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
1.500m Obstáculos | ||||||||
19:00 | Masculino | 1.500m Obstáculos | SUB-16 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
1.500m Obstáculos | ||||||||
19:10 | Feminino | 4X80 metros | SUB-16 a SUB-14 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
4X80 metros | ||||||||
19:20 | Masculino | 4X80 metros | SUB-16 a SUB-14 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
4X80 metros |