III Taça Passovite
Almeirim
2024-05-30
Vara em Distância Fem
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Sara Oliveira | JV | 00.00 | |||
Helena Teixeira | JV | 00.00 | |||
Leonor Correia | JV | 00.00 | |||
Francisca Mendes | JV | 00.00 | |||
Camila Santos | JV | 00.00 | |||
Mafalda Pessoa | A20KM | 00.00 | |||
Maria Conde Felício | A20KM | 00.00 | |||
Inês Russo | A20KM | 00.00 | |||
Christiane Santos | A20KM | 00.00 | |||
Maria Pia Diniz | A20KM | 00.00 | |||
Carolina Simão | A20KM | 00.00 | |||
Njinga Pedro | A20KM | 00.00 | |||
Alice Martins | GDPAV | 00.00 | |||
Beatriz Martins | CBA-S | 00.00 | |||
Ema Violante | UDZA | 00.00 | |||
Letícia Neves | UDZA | 00.00 | |||
Maria Freitas | UDZA | 00.00 | |||
Carlota Teixeira | CLAC | 00.00 | |||
Inês Mano | CLAC | 00.00 | |||
Eva Gonçalves | CLAC | 00.00 | |||
1 até 20 de 27