Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | Estado | |||
Prova | Informações | |||||||
15:00 | Masculino | 4X60 Misto | SUB-14 a SUB-12 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
4X60 Misto | ||||||||
15:15 | Feminino | 4x60 M Fem | SUB-14 a SUB-12 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | |
4x60 M Fem | ||||||||
15:15 | Masculino | 4x60 M Masc. | SUB-14 a SUB-12 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | |
4x60 M Masc. | ||||||||
15:30 | Feminino | Vortex Fem | SUB-14 a SUB-12 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Vortex Fem | ||||||||
15:30 | Masculino | Vortex Masc | SUB-14 a SUB-12 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Vortex Masc | ||||||||
15:30 | Masculino | Altura Masc. | SUB-14 a SUB-12 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Altura Masc. | ||||||||
15:30 | Feminino | Altura Fem. | SUB-14 a SUB-12 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Altura Fem. | ||||||||
16:00 | Masculino | Vara em Distância Masc. | SUB-14 a SUB-12 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Vara em Distância Masc. | ||||||||
16:00 | Feminino | Vara em Distância Fem | SUB-14 a SUB-12 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Vara em Distância Fem | ||||||||
16:30 | Masculino | 4x150 M Misto | SUB-14 a SUB-12 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
4x150 M Misto | ||||||||
16:40 | Masculino | 4x150 M Masc. | SUB-14 a SUB-12 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
4x150 M Masc. | ||||||||
16:50 | Feminino | 4x150 M Fem | SUB-14 a SUB-12 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
4x150 M Fem | ||||||||
17:00 | Feminino | 4x60 M Fem | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
4x60 M Fem | ||||||||
17:15 | Masculino | 4x60 M Masc. | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
4x60 M Masc. | ||||||||
17:30 | Feminino | Comprimento Sub 16 Fem | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Comprimento Sub 16 Fem | ||||||||
17:45 | Masculino | Vara Sub 16 Masc. | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Vara Sub 16 Masc. | ||||||||
17:45 | Feminino | Peso Sub 16 Fem | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Peso Sub 16 Fem | ||||||||
17:55 | Feminino | 80 M Sub 16 Fem | SUB-16 a SUB-14 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | |
80 M Sub 16 Fem | ||||||||
18:05 | Masculino | 80 M Sub 16 Masc | SUB-16 a SUB-14 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | |
80 M Sub 16 Masc | ||||||||
18:15 | Masculino | Peso Sub 16 Masc. | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Peso Sub 16 Masc. | ||||||||
18:15 | Feminino | Altura Sub 16 Fem | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Altura Sub 16 Fem | ||||||||
18:20 | Masculino | Triplo Sub 16 Masc | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Triplo Sub 16 Masc | ||||||||
18:55 | Masculino | The Hunt 4x250 Sub 16 Masc | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
The Hunt 4x250 Sub 16 Masc | ||||||||
19:10 | Feminino | The Hunt 4x250 Sub 16 Fem | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
The Hunt 4x250 Sub 16 Fem |