2ª Noite do Lis
Estádio Municipal de Leiria
2024-06-12
200 metros I Sub 16 -F
Resultados
Série 1
Vento, -0.6 (Manual)
Photofinish
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Margarida Godinho | JV | 27.25 | SUB-16 | ADAL | |
2 | Daniela Venda | ACB-L | 27.27 (27.261) | SUB-16 | ADAL | |
3 | Petra Dumont | JV | 28.73 | SUB-16 | ADAL | |
4 | Maria Gomes | JV | 29.57 | SUB-16 | ADAL | |
5 | Margarida Calhau | JV | 30.12 | SUB-16 | ADAL | |
6 | Filipa Monteiro | JV | 30.43 | SUB-16 | ADAL | |
7 | Inês Fernandes | ACB-L | 31.00 | SUB-16 | ADAL | |
1 até 7 de 7
Série 2
Vento, -0.1 (Manual)
Photofinish
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Lara Simões | JV | 27.27 (27.265) | SUB-16 | ADAL | |
2 | Maria Manaça | JV | 29.85 | SUB-16 | ADAL | |
3 | Leonor Leal | JV | 30.51 | SUB-16 | ADAL | |
4 | Matilde Joaquim | JV | 30.98 | SUB-16 | ADAL | |
5 | Madalena Salgueiro | JV | 31.59 | SUB-16 | ADAL | |
6 | Joana Reis | JV | 32.30 | SUB-16 | ADAL | |
DNS | Liliana Teotónio | JV | x | SUB-16 | ADAL | |
1 até 7 de 7
Série 3
Vento, -1.1 (Manual)
Photofinish
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Francisca Reis | JV | 28.46 | SUB-16 | ADAL | |
2 | Carolina Silva | JV | 30.12 | SUB-16 | ADAL | |
3 | Eunice Ferreira | ACB-L | 30.92 | SUB-16 | ADAL | |
4 | Carolina Brígido | JV | 31.26 | SUB-16 | ADAL | |
DNS | Ashley Jorge | JV | x | SUB-16 | ADAL | |
1 até 5 de 5