CAMPEONATO REGIONAL DE ABSOLUTOS
Pista Mun. Atle. Alberto Chaiça - Almada
2024-06-08 a 2024-06-09
Peso (7.260 Kg) - M
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Rui Pombeiro | ![]() SLA | 00.00 | |
Daniel Rodrigues | ![]() CPPEA | 00.00 | |
Orlando Alves | ![]() JOMA | 08.66 | |
Luís Da Silva | ![]() EAMT | 00.00 | |
Vasco Paisana | ![]() AGDAK | 00.00 | |
António Marques | ![]() AACC | 00.00 | |
1 até 6 de 6





