Campeonato Regional de Sub-14 + Provas Extra
Braga
2024-05-25 a 2024-05-26
150 metros
Resultados
Série 1
Vento, +1.0
Photofinish
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Amélia Antunes | SCB | 22.19 | SUB-14 | AAB | |
2 | Leonor Ribeiro | SCB | 22.79 | SUB-14 | AAB | |
3 | Eveliny Cruz | AMONT | 22.99 | SUB-14 | AAB | |
4 | Joana Novais | CAB | 24.07 | SUB-14 | AAB | |
5 | Leonor Oliveira | CAB | 24.16 | SUB-14 | AAB | |
6 | Sara Silva | CAB | 24.47 | SUB-12 | AAB | |
7 | Leonor Ferreira | CAB | 25.04 | SUB-14 | AAB | |
1 até 7 de 7
Série 2
Vento, +2.1
Photofinish
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Luísa Lima | CAB | 23.98 | SUB-12 | AAB | |
2 | Mafalda Terroso | CAB | 24.70 | SUB-14 | AAB | |
3 | Eunice Mesquita | CAB | 24.97 | SUB-14 | AAB | |
4 | Sofia Vidal | SCB | 25.04 | SUB-14 | AAB | |
5 | Isabel Dias | CAB | 26.27 | SUB-14 | AAB | |
6 | Leonor Torres | SCB | 26.62 | SUB-12 | AAB | |
DNS | Catarina Faria | CAB | x | SUB-14 | AAB | |
1 até 7 de 7
Série 3
Vento, +0.2
Photofinish
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Constança Duarte | SCB | 22.91 | SUB-14 | AAB | |
2 | Matilde Ferreira | CAB | 26.66 | SUB-14 | AAB | |
3 | Margarida Oliveira | CAB | 27.84 | SUB-12 | AAB | |
4 | Alice Vieira | CAB | 28.01 | SUB-14 | AAB | |
5 | Francisca Ferreira | CAB | 28.10 | SUB-12 | AAB | |
DNS | Renata Silva | CAB | x | SUB-14 | AAB | |
DNS | Maria Silva | CAB | x | SUB-14 | AAB | |
1 até 7 de 7
Série 4
Vento, +0.0
Photofinish
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Maria Miguel | CAP | 21.29 | SUB-14 | AAP | |
2 | Alice Barbosa | ACPV | 22.27 | SUB-12 | AAP | |
3 | Margarida Gonçalves | CACOD | 23.62 | SUB-14 | AAB | |
4 | Leonor Oliveira | AMONT | 23.81 | SUB-14 | AAB | |
5 | Maria João Saraiva | ARLVG | 25.51 | SUB-12 | AAP | |
DNS | Maria João Costa | CACOD | x | SUB-14 | AAB | |
1 até 6 de 6