Campeonato Distrital Sub23 e Absoluto 2024
Vagos (Estádio Municipal)
2024-06-15 a 2024-06-16
Peso 7.260 Kg Masc
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Marcelo Reis | ADREP | 13.79 | |||
Filipe Vital E Silva | CCSJM | 15.29 | |||
Tony Almeida | NAC | 00.00 | |||
João Costa | GRECAS | 08.57 | |||
António Oliveira | ACDCVC | 00.00 | |||
Daniel Santiago | GDE | 16.83 | |||
Rafael M. Santos | AJS | 00.00 | |||
Tiago Nunes | ADREP | 14.77 | |||
Jorge Vilar | LLFC | 10.50 | |||
Gaspar Araújo | NAC | 00.00 | |||
José Pinho | NAC | 00.00 | |||
David Pereira | CAMG | 14.08 | |||
Nuno Oliveira | CCSJM | 10.35 | |||
1 até 13 de 13