Procurar: | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | 5 | W | 6 | W | |
1 | Sava Budu | PFC | 05.22 | SUB-16 | ASAS | 4.93 |
| X |
| 5.01 | -0.9 | 4.90 | -0.9 | 5.12 | 1.90 | 5.22 | 2.50 | |
2 | Larik Viegas | CABB | 05.18 | SUB-16 | ASAS | 5.12 | -1.4 | 3.84 | 1.00 | 4.80 | 0.20 | 5.08 | -0.6 | 4.91 | 0.80 | 5.18 | 0.70 | |
3 | Francisco Sanches | CPPEA | 05.05 | SUB-14 | ASAS | 4.81 | 2.00 | 4.88 | -1 | 4.72 | 0.60 | 4.99 | -0.1 | 5.05 | -0.8 | X | ||
4 | David Matos | IND | 04.99 | SUB-16 | ASAS | X |
| 4.99 | 0.60 | - |
| X |
| 4.84 | 1.50 | 4.68 | 0.80 | |
5 | Guilherme Galante | PFC | 04.98 | SUB-16 | ASAS | 4.98 | 0.80 | 4.83 | 0.70 | X |
| 4.95 | 1.00 | 4.87 | -0.6 | 4.70 | 2.00 | |
6 | Afonso Machado | SLA | 04.96 | SUB-16 | ASAS | 4.84 | 0.70 | 4.65 | 1.40 | X |
| X |
| X |
| 4.96 | 1.20 | |
7 | Marco Ferreira | GRQL | 04.48 | SUB-16 | ASAS | 4.48 | 1.00 | 4.19 | -0.4 | 4.23 | 0.30 | X |
| X |
| X | ||
8 | David Vargas | CPPEA | 04.41 | SUB-16 | ASAS | 4.23 | -0.5 | X |
| 4.40 | 0.80 | 4.10 | -0.6 | 4.41 | -2.1 | 4.33 | 0.30 | |
9 | Diego Ribeiro | AGDAK | 04.38 | SUB-14 | ASAS | 3.90 | -2 | 4.09 | -0.1 | 4.38 | 1.30 |
|
|
|
|
| ||
10 | Dinis Gonçalves | QFC | 04.13 | SUB-14 | ASAS | 3.90 | 1.40 | 4.13 | 0.30 | 3.82 | 1.40 |
|
|
|
|
| ||
11 | Tiago Teles | PFC | 03.80 | SUB-14 | ASAS | 3.59 | 0.70 | 3.80 | 0.10 | 3.70 | -0.2 |
|
|
|
|
| ||
12 | Daniel Morais | ANE | 03.75 | SUB-14 | ASAS | 3.71 | -0.1 | 3.75 | 1.40 | 3.74 | -2.2 |
|
|
|
|
| ||
13 | Valentim Chanal | ADTT | 03.74 | SUB-14 | ASAS | 3.51 | -1.3 | 3.18 | 0.40 | 3.74 | 1.00 |
|
|
|
|
| ||
14 | João Fernandes | AAPL | 03.65 | SUB-14 | ASAS | 3.57 | 1.60 | 3.26 | -0.4 | 3.65 | 0.50 |
|
|
|
|
| ||
15 | Vítor Peres | GDQFP | 03.65 | SUB-14 | ASAS | 3.65 | -0.3 | 3.50 | 0.70 | 3.36 | -0.6 |
|
|
|
|
| ||
16 | Leonel Cruz | CBSEIXAL | 03.41 | SUB-14 | ASAS | 3.02 | 1.00 | 3.26 |
| 3.41 | 1.40 |
|
|
|
|
| ||
17 | Tiago Lobo | ANE | 03.40 | SUB-16 | ASAS | 3.19 | -0.1 | 3.40 | 0.20 | 3.36 | -0.2 |
|
|
|
|
| ||
18 | Tiago Vieira | PFC | 03.37 | SUB-14 | ASAS | 3.13 | -0.3 | 3.16 | 0.20 | 3.37 | 1.80 |
|
|
|
|
| ||
19 | Aarian Habib | NSCPSX | 02.60 | SUB-14 | ASAS | X |
| X |
| 2.60 | -0.2 |
|
|
|
|
| ||
19 | Aarian Habib | NSCPSX | 02.60 | SUB-14 | ASAS | X |
| X |
| 2.60 | -0.2 |
|
|
|
|
|