I NOITE QUENTE
Complexo Desportivo de Lousada
2024-05-22
100
Resultados
Série 1
Vento, -0.1
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Celina Peneda | ACDAV | 12.46 | SUB-23 | AAVC | |
2 | Lara Pinto | CAOB-A | 12.72 | SUB-20 | AAA | |
3 | Matilde Lameiras | ACDCVC | 12.89 | SUB-20 | AAA | |
4 | Rafaela Santos | ACPV | 12.91 | SUB-20 | AAP | |
5 | Bruna Ferreira | ARAC | 13.12 | SUB-20 | AAA | |
6 | Rita Moreira | CAP | 13.19 | SUB-18 | AAP | |
7 | Mónica Rodrigues | EAT | 13.21 | SEN | AAP | |
8 | Filipa Craveiro | ACPV | 13.25 | SUB-20 | AAP | |
FP | Kseniia Yatsenko | SCB | x | M 45 | AAB | |
1 até 9 de 9
Série 2
Vento, -0.7
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Eduarda Serafim | SCB | 13.11 | SUB-23 | AAB | |
2 | Carolina Ferreira | ACDCVC | 13.24 | SUB-20 | AAA | |
3 | Ana Teixeira | SCS | 13.58 | SEN | AARAM | |
4 | Sandra Sá | EAT | 13.82 | SEN | AAP | |
5 | Inês Dias | EAT | 14.28 | SEN | AAP | |
6 | Liz Ferreira | RUNRIVER | 14.97 | SUB-18 | AAP | |
7 | Leticia Valente | ACDCVC | 15.02 | SUB-18 | AAA | |
8 | Sara Macedo | CCDR | 15.03 | SUB-18 | AAB | |
9 | Rafaela Viana | EAT | 15.81 | SUB-18 | AAP | |
1 até 9 de 9