Torneio Vila de Febres
Complexo Desportivo Febres
2024-05-12
Salto Comprimento
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | |
Diogo Dias | ![]() CPTSC | 05.38 | ||
Pedro Pais Macedo | ![]() LLFC | 00.00 | ||
Alexandre Carvalho | ![]() ACDCVC | 06.23 | ||
Ruben Gonçalves | ![]() ACDCVC | 04.30 | ||
Tiago Ramos | ![]() GS | 00.00 | ||
1 até 5 de 5



