Torneio Vila de Febres
Complexo Desportivo Febres
2024-05-12
Salto Comprimento
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | |
Joana Nora | GS | 00.00 | ||
Mónica Rocha | GS | 00.00 | ||
Manuela Silva | ACDCVC | 04.05 | ||
Marlene Paiva | ACDCVC | 00.00 | ||
Matilde Lameiras | ACDCVC | 04.47 | ||
Carolina Ferreira | ACDCVC | 05.01 | ||
Maria Melo | GS | 00.00 | ||
1 até 7 de 7