Olímpico Jovem Distrital
Complexo Desportivo Febres
2024-05-04 a 2024-05-05
80 Metros Barreiras 0,76
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | |
Antonia Freitas | GS | 00:00:12:67 | ||
Victória Ferreira | AAC | |||
Alexandra Vogado | CPTSC | 00:00:15:54 | ||
Madalena Calado | NSCPCDX | 00:00:18:54 | ||
Sara Neves | CLUVE | 00:00:15:15 | ||
1 até 5 de 5