Campeonato Distrital Sub14 2024
Vagos (Estádio Municipal)
2024-05-25 a 2024-05-26
Peso 2 Kg Fem
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Sara Bolle | ARAC | 06.21 | |||
Mariana Sá Teixeira | CDFE | 04.25 | |||
Maria Cunha | ADCCJC | 08.35 | |||
Laura Ribeiro | ACDCVC | 00.00 | |||
Bianca Almeida | ACDCVC | 00.00 | |||
Maria Pinto | ACRDE | 00.00 | |||
Sara Valente | ACRDE | 00.00 | |||
Lara Lopes | ARAC | 00.00 | |||
Luana Sousa | ACRDE | 00.00 | |||
Lorena Sousa | ACRDE | 00.00 | |||
Rafaela Marques | JOBRA | 00.00 | |||
Inês Domingues | JOBRA | 00.00 | |||
Leonor Agostinho | CASHM | 06.15 | |||
Laura Amorim | SCBM | 00.00 | |||
Leonor Cunha | ADCCJC | 00.00 | |||
1 até 15 de 15