Procurar: | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | |
1 | Alexandre Carvalho | ACDCVC | 05.95 | SUB-18 | AAA | 5.89 | 1.50 | 5.95 | 0.10 | 5.74 | 0.10 | 5.74 | 1.70 | |
2 | João Salvador Santos | LLFC | 05.42 | SUB-16 | AAA | 5.34 | 0.10 | 5.42 | 0.60 | 5.28 | 0.60 | 5.22 | 0.40 | |
3 | João Rodrigues | ACDCVC | 05.39 | SUB-18 | AAA | 5.31 | 0.40 | 5.39 | 0.10 | 3.10 | 2.10 | - | ||
4 | Filipe Pinto | JAM | 05.04 | SUB-18 | AAA | 4.79 | 0.10 | 5.04 | 0.10 | 4.80 | 0.10 | 4.85 | 1.30 | |
5 | Lourenço Fardilha | SCE | 04.86 | SUB-16 | AAA | X |
| 4.86 | 0.10 | 4.61 | 1.50 | 4.37 | 2.90 | |
6 | André Carvalho | CCSJM | 04.47 | SUB-16 | AAA | 4.11 | 1.00 | 4.35 | 0.20 | 4.47 | 0.40 | 4.41 | 2.10 | |
7 | Gonçalo Oliveira | ACRDE | 04.29 | SUB-16 | AAA | X |
| 4.29 | 0.30 | 4.20 | 0.70 | X | ||
8 | Ruben Gonçalves | ACDCVC | 04.07 | SUB-18 | AAA | 4.07 | 1.40 | 3.87 | 0.10 | 4.05 | 0.70 | - | ||
NM | Simão Oliveira | JAM | x | SUB-16 | AAA | X |
| X |
| X |
| X | ||
DNS | Guilherme Ferreira | JAM | x | SUB-16 | AAA |
|
|
|
|
|
|