OLÍMPICO JOVEM REGIONAL
Pista Mun. Atle. Alberto Chaiça - Almada
2024-05-04 a 2024-05-05
800 Metros - F
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Nicole Elmer | CPPEA | 00:02:34:40 | |
Mayene Pereira | GRQL | 00:03:05:78 | |
Renata Andrade | GRQL | 00:02:52:05 | |
Mariana Pereira | CPPEA | 00:02:57:42 | |
Íris Gonçalves | CPPEA | 00:02:32:72 | |
Leonor Mira | GDC | 00:02:27:63 | |
Maria Oliveira | EAMT | ||
Mariana Costa | CBSEIXAL | 00:02:59:99 | |
Luana Monteiro | ANE | 00:02:22:29 | |
1 até 9 de 9