JOGOS DESPORTIVOS DA CHARNECA DE CAPARICA - AACC
Pista Mun. Atle. Alberto Chaiça - Almada
2024-04-27
Comprimento
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Sofia Meira | CPC | 00:00 | |
Eulália Borges | JOMA | 00.00 | |
Patrícia Sebastião | JOMA | 00.00 | |
Flor De Oliveira | GRQL | 00.00 | |
Diana Abreu | GRQL | 00.00 | |
Ana Cruz | GRQL | 00.00 | |
Luna Dias | AACC | 04.63 | |
Maria Camolas | QFC | 00.00 | |
Matilde Filipe | JUNA | 00.00 | |
Mielcias Correia | GRQL | 00.00 | |
Margarida António | SCP | 00.00 | |
Johanna Verheij | SLA | 00.00 | |
Madalena Aurélio | SLA | 00.00 | |
Cândida Piedade | SLA | 00.00 | |
Joana Rosa | CPPEA | 00.00 | |
Lara Barroso | CPPEA | 00.00 | |
Rita Quirino | SCP | 00.00 | |
Michelle Elmer | CPPEA | 00.00 | |
Matilde Guerreiro | CPPEA | 00.00 | |
Inês Pereira | CPPEA | 00.00 | |
1 até 20 de 25