JOGOS DESPORTIVOS DA CHARNECA DE CAPARICA - AACC
Pista Mun. Atle. Alberto Chaiça - Almada
2024-04-27
Peso (6 Kg)
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Cláudio Revés | AACC | 00.00 | |
Rodrigo Russo | ADTT | 00.00 | |
Guilherme Miranda | AACC | 00.00 | |
Rúben Correia | MKED | 00.00 | |
Diogo Santos | CPPEA | 00.00 | |
Bernardo Santos | SLA | 00.00 | |
Miguel Tiago | ADTT | 00.00 | |
João Chão | ADTT | 00.00 | |
João Chalaça | ADTT | 00.00 | |
Rodrigo Brito | CPPEA | 00.00 | |
1 até 10 de 10