JOGOS DESPORTIVOS DA CHARNECA DE CAPARICA - AACC
Pista Mun. Atle. Alberto Chaiça - Almada
2024-04-27
Peso (5 Kg)
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Gonçalo Pires | VFC | 00.00 | |
Duarte De Figueiredo | VFC | 00.00 | |
António Semedo | JOMA | 00.00 | |
Rúben Barros | SLA | 00.00 | |
Guilherme Ramalho | GRQL | 00.00 | |
Gabriel Gonçalves | GRQL | 00.00 | |
João Silva | CPPEA | 00.00 | |
David Almeida | CPPEA | 00.00 | |
Afonso Bastos | CPC | 00.00 | |
Diogo Mendes | JUNA | 00.00 | |
Lucca Reis | SCP | 00.00 | |
Gonçalo Paixão | SLA | 00.00 | |
Rodrigo Miranda | ADTT | 00.00 | |
Ricardo Parreira | QFC | 00.00 | |
Francisco Pombo | CPPEA | 00.00 | |
Francisco Pereira | SCP | 00.00 | |
João Pedro Silva | SLB | 13.58 | |
EDMILSON FONSECA | PFC | 00.00 | |
1 até 18 de 18