JOGOS DESPORTIVOS DA CHARNECA DE CAPARICA - AACC
Pista Mun. Atle. Alberto Chaiça - Almada
2024-04-27
Peso (3 Kg)
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Yassin Rosario | CPPEA | 00.00 | |
David Aurélio | SLA | 06.29 | |
João Fernandes | AAPL | 00.00 | |
Daniel Morais | CASX | 05.77 | |
Tiago Capelo | CASX | 03.68 | |
Eduardo Couto Lopes | IND | 00.00 | |
José Barão | GRQL | 04.89 | |
Vasco Rosa | CPPEA | 06.33 | |
Guilherme Santos | CPC | 00.00 | |
Carlos Rocha | CASX | 00.00 | |
André Antunes | URJFF | 04.89 | |
Rodrigo Antunes | URJFF | 00.00 | |
Daniel Dos Santos | AGDAK | 00.00 | |
Diego Ribeiro | GDIB | 06.29 | |
Manuel Tacão | AGDAK | 08.48 | |
Valentim Chanal | ADTT | 00.00 | |
Diego Silva | ADTT | 00.00 | |
Rúben Ferreira | URJFF | 04.73 | |
Francisco Sanches | CPPEA | 07.39 | |
Tiago Teles | PFC | 06.19 | |
1 até 20 de 33