JOGOS DESPORTIVOS DA CHARNECA DE CAPARICA - AACC
Pista Mun. Atle. Alberto Chaiça - Almada
2024-04-27
100 Metros
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Patrícia Sebastião | JOMA | 00:00:14:34 | |
Margarida António | SCP | 00:00:14:38 | |
Flor De Oliveira | GRQL | 00:00:15:46 | |
Eulália Borges | JOMA | 00:00:13:19 | |
Luna Dias | AACC | 00:00:13:43 | |
Maria Camolas | QFC | 00:00:14:65 | |
Matilde Filipe | JUNA | 00:00:14:27 | |
Ana Cruz | GRQL | ||
Diana Abreu | GRQL | ||
Mielcias Correia | GRQL | 00:00:14:53 | |
Johanna Verheij | SLA | ||
Madalena Aurélio | SLA | ||
Cândida Piedade | SLA | 00:00:14:09 | |
Joana Miguel | GDC | 00:00:13:05 | |
Joana Rosa | CPPEA | ||
Rita Quirino | SCP | ||
Michelle Elmer | CPPEA | ||
Lara Barroso | CPPEA | ||
Matilde Guerreiro | CPPEA | 00:00:14:17 | |
Inês Pereira | CPPEA | ||
1 até 20 de 25