Procurar: | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | |
1 | Marta Pereira | CFOD | 09.83 | SUB-16 | AAP | 9.83 | 0 | 9.53 | 0 | 9.65 | 0 | 9.31 | 1.2 | |
2 | Margarida Sousa | CFOD | 09.41 | SUB-16 | AAP | 9.41 | 2.6 | 8.79 | 1 | 9 | 0.5 | 9.3 | 1.4 | |
3 | Beatriz Alves | CFOD | 09.38 | SUB-16 | AAP | 9.38 | 1.9 | 8.72 | 0 | 8.9 | 0 | 9.14 | 1.9 | |
4 | Inês Morim | CDP | 09.31 | SUB-16 | AAP | 9.31 | 0 | 9.29 | 1.4 | 9.26 | 0 | X | ||
5 | Joana Sousa | CSGAIA | 09.19 | SUB-16 | AAP | 8.72 | 0 | 8.75 | 0 | 8.84 | 0 | 9.19 | 1.7 | |
SM | Leonor Silva | CDP | x | SUB-16 | AAP | X |
| X |
| X | 0.2 | X | ||
SM | Lara Silva | CDP | x | SUB-16 | AAP | X |
| X |
| X |
| X |