Torneio Nacional Olímpico Jovem
Lagoa
2024-05-18 a 2024-05-19
Peso 3kg
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Sofia Marçal | AAS | 08.65 | |
Rafaela Lacerda | ACORES | 11.60 | |
Anthonella Hernandez | AARAM | 09.83 | |
Maria Inês Coelho | AAB | 08.78 | |
Clara Teixeira | AARAM | 08.80 | |
Karina Chepak | ABJ | 09.74 | |
Rita Moura | ADAC | 09.00 | |
Maria Pombo | AACB | 10.55 | |
Margarida Bento | AAL | 10.57 | |
Inti Bakker | AAVR | 08.01 | |
Salomé Henriques | AAVR | 07.16 | |
Marta Peralta | AAP | 10.32 | |
Mariana Malheiro | AAVC | 07.48 | |
Adarlene Binta | AAL | 12.51 | |
Carolina Nunes | AAE | 06.21 | |
Maria Cunha | AAV | 07.77 | |
Maria Veiga | AAPT | 06.90 | |
Joana Silva | AAG | 06.51 | |
Mónica Silva | ADAC | 10.26 | |
Liliana Teotónio | ADAL | 10.26 | |
1 até 20 de 22