Torneio Nacional Olímpico Jovem
Lagoa
2024-05-18 a 2024-05-19
Comprimento
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Laura Agostinho | AAS | 05.44 | |
Rafaela Ferreira | AAVC | 04.41 | |
Beatriz Lopes | ACORES | 03.47 | |
Kimberly Nunes | AARAM | 05.10 | |
Carolina Oliveira | AAG | 03.99 | |
Constança Ribeiro | ABJ | 04.45 | |
Maria Cunha | AAV | 04.65 | |
Ana Clara Araujo | AALG | 04.56 | |
Leonor Garcia | AACB | 04.46 | |
Serena Borges | AAVR | 03.69 | |
Marta Peralta | AAP | 04.93 | |
Luz Amaro | AAVC | 04.47 | |
Inês Vila | AAL | 05.30 | |
Carolina Nunes | AAE | 04.57 | |
Miriam Pereira | AAPT | 00.00 | |
Matilde Fernandes | AAB | 04.57 | |
Michela Durão | AARAM | 04.53 | |
Diana Bento | ADAC | 04.39 | |
Bruna Silva | ADAL | 05.12 | |
Diana Miranda | ASAS | 04.93 | |
1 até 20 de 21