Torneio Nacional Olímpico Jovem
Lagoa
2024-05-18 a 2024-05-19
Dardo 600gr
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Gonçalo Tecelão | AAV | 00.00 | |
Luís Bibi | AAS | 43.82 | |
Raphael David | AAPT | 19.00 | |
Leonardo Ferreira | ABJ | 27.10 | |
Tiago Ferreira | AAA | 31.29 | |
Rui Moita | AAE | 14.91 | |
José Ponte | AAVC | 31.03 | |
Eduardo Alano | AALG | 36.22 | |
José Leal | AACB | 23.00 | |
João Morais | AAVR | 35.76 | |
Tiago Teixeira | AAP | 37.32 | |
Nuno Santos | AAL | 36.21 | |
Simão Nunes | AAV | 16.27 | |
João Cerqueira | AAB | 30.80 | |
Dinis A. Freitas | AARAM | 30.86 | |
Leonardo Santos | ACORES | 26.45 | |
Mateus Antunes | ADAC | 34.30 | |
Pedro Marcelino | ADAL | 37.40 | |
Francisco Sousa | ASAS | 36.84 | |
João Xavier | AABR | 00.00 | |
1 até 20 de 20