Torneio Nacional Olímpico Jovem
Lagoa
2024-05-18 a 2024-05-19
Vara
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Matilde P Silva | ADAL | 02.60 | |
Eduarda Silva | AARAM | 02.50 | |
Gabriela Alves | ASAS | 02.30 | |
Luana Soares | AALG | 02.50 | |
Ana Antunes | AACB | 01.87 | |
Inti Bakker | AAVR | 00.00 | |
Maria João Pacheco | AAP | 02.50 | |
Joana Wever | AAL | 02.10 | |
Carlota Pires | AAB | 00.00 | |
Inês Tavares | ACORES | 00.00 | |
Rosa Santos | ADAC | 02.20 | |
Anna Federica Santos | AAA | 01.95 | |
Matilde Romão | AAS | 02.20 | |
1 até 13 de 13