Torneio Nacional Olímpico Jovem
Lagoa
2024-05-18 a 2024-05-19
Dardo 500gr
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Marta Braz | ABJ | 17.53 | |
Margarida Escobar | ACORES | 30.15 | |
Ana Teixeira | AAS | 23.33 | |
Maria Do Carmo Lúcio | AAL | 22.01 | |
Leonor Louzeiro | ABJ | 18.40 | |
Victória Possante | AALG | 24.33 | |
Lara Vieira | AACB | 17.78 | |
Matilde Gonçalves | AAVR | 20.20 | |
Maria Oliveira | AAP | 28.05 | |
Inês Rocha | AAVC | 19.22 | |
Madalena Sampaio | AAL | 23.99 | |
Isabel Lobo | AAE | 17.74 | |
Maria Manuel Brito | AAV | 30.23 | |
Beatriz Inácia | AAPT | 24.11 | |
Sofia Pinto | AAB | 29.42 | |
Débora Martins | AARAM | 13.94 | |
Ana Beatriz Pereira | AARAM | 22.17 | |
Rita Fonseca | ADAC | 25.16 | |
Sofiia Chemyrys | ADAL | 36.90 | |
Margarida António | AAL | 33.21 | |
1 até 20 de 21