Procurar: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | |
1 | Madalena Barradas | AAPT | 05.40 (671) | SUB-16 | 5.09 | 0.50 | 5.40 | 0.40 | 5.27 | -0.7 | ||
2 | Sara Ferreira | AAB | 05.31 (645) | SUB-16 | 5.15 | 0.30 | 5.20 | 0.20 | 5.31 | 1.20 | ||
3 | Laura Agostinho | AAS | 05.24 (626) | SUB-16 | 4.57 | 0.70 | X |
| 5.24 | 0.10 | ||
4 | Madalena Silva | AACB | 04.99 (557) | SUB-16 | 4.64 | 1.00 | 4.55 | -0.2 | 4.99 | 0.40 | ||
5 | Anamar Jorge | ACORES | 04.88 (527) | SUB-16 | 4.88 | 1.30 | 4.61 | -0.6 | 4.84 | 2.00 | ||
6 | Lara Simões | ASAS | 04.84 (516) | SUB-16 | 4.66 | 0.80 | 4.73 | 0.90 | 4.84 | 0.40 | ||
7 | Antonia Freitas | ADAC | 04.80 (506) | SUB-16 | 4.43 | -0.2 | X |
| 4.80 | |||
8 | Clara Cabral | AAVR | 04.72 (485) | SUB-16 | 4.72 | 0.50 | 4.21 | 0.30 | 4.43 | 1.00 | ||
9 | Kimberly Nunes | AARAM | 04.66 (469) | SUB-16 | 4.48 |
| 4.54 | 0.50 | 4.66 | 0.10 | ||
10 | Marta Peralta | AAP | 04.51 (431) | SUB-16 | 4.36 | 0.70 | 4.51 | -0.1 | X | |||
11 | Alessandra Santos | ADAL | 04.45 (416) | SUB-16 | 4.20 | 1.80 | 4.23 | -0.3 | 4.45 | 0.40 | ||
12 | Ana Miguel Silva | AAA | 04.31 (381) | SUB-16 | 4.15 | 0.80 | 4.25 | -0.2 | 4.31 | -0.2 | ||
13 | Lara Ludovice | AAL | 04.27 (371) | SUB-16 | 3.87 | 0.80 | 4.27 | 1.20 | 4.27 | 1.20 | ||
14 | Joana Ferreira | AAV | 04.19 (352) | SUB-16 | 4.19 | 0.80 | 4.01 | -0.4 | 4.13 | -0.3 | ||
15 | Nilà Viala | AALG | 04.04 (317) | SUB-16 | X |
| 4.04 |
| 4.03 | 0.10 | ||
16 | Marta Néné | ABJ | 03.82 (267) | SUB-16 | 3.82 | 0.90 | X |
| 3.58 | 0.50 | ||
17 | Beatriz Romão | AAE | 03.55 (210) | SUB-16 | 3.52 | 0.40 | 3.52 | 0.60 | 3.55 | -0.4 | ||
18 | Beatriz Freitas | AAVC | 03.30 (161) | SUB-16 | 3.07 | 1.60 | 2.86 | 0.50 | 3.30 | |||
19 | Margarida Santos | AAG | 03.27 (155) | SUB-16 | 3.19 | 0.90 | 3.27 | 0.30 | 2.88 | 0.90 |