Procurar: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | |
1 | João Matos | ADAL | 06.10 (608) | SUB-16 | X |
| 5.81 | -1.4 | 6.10 | 0.10 | ||
2 | Rafael Carrilho | AAV | 05.88 (561) | SUB-16 | 5.67 | -1 | 5.80 | -0.8 | 5.88 | -0.9 | ||
3 | Mateus Jesus | AARAM | 05.81 (546) | SUB-16 | 5.78 | -0.3 | 5.67 | -0.3 | 5.81 | -0.7 | ||
4 | João Salvador Santos | AAA | 05.40 (461) | SUB-16 | 4.97 | -1 | 5.40 | -0.6 | 5.36 | -0.3 | ||
5 | Simão Rego | AAVC | 05.35 (451) | SUB-16 | 5.18 | -0.4 | X |
| 5.35 | -0.3 | ||
6 | Francisco Fernandes | AAB | 05.35 (451) | SUB-16 | 5.35 | -1 | 4.56 | -1 | 4.72 | -1.4 | ||
7 | Luís Bibi | AAS | 05.34 (449) | SUB-16 | 5.17 | -1.7 | 5.21 | -1.9 | 5.34 | -0.4 | ||
8 | Yunilson Brito | AAL | 05.33 (447) | SUB-16 | 5.11 | -2.8 | 5.33 | 0.10 | 5.03 | -1.3 | ||
9 | Gil Martins | AAP | 05.30 (441) | SUB-16 | 5.05 | -2.8 | 5.13 | -2 | 5.30 | -1.1 | ||
10 | Eduardo Alano | AALG | 05.19 (419) | SUB-16 | 5.19 | -1.9 | 5.06 | -1.8 | 4.89 | -0.6 | ||
11 | Gonçalo Roque | AAE | 05.13 (407) | SUB-16 | 4.78 | -1.3 | 4.93 | -2 | 5.13 | -0.4 | ||
12 | Afonso Santos | ASAS | 05.07 (396) | SUB-16 | 5.07 | -0.2 | 4.93 | -0.4 | 5.00 | -1.1 | ||
13 | Tomás Silva | ACORES | 05.02 (386) | SUB-16 | 4.84 | -1.3 | 5.02 | -0.6 | 4.85 | -1.9 | ||
14 | Samuel Rodrigues | AAG | 04.94 (371) | SUB-16 | 4.63 | -2.5 | 4.87 | -0.9 | 4.94 | -0.4 | ||
15 | Martim Marcelino | ADAC | 04.86 (356) | SUB-16 | 4.86 | -1.9 | 4.65 | -1 | 4.42 | -2.9 | ||
16 | João De Deus | AAPT | 04.65 (317) | SUB-16 | 4.65 | -1.5 | 4.57 | -1.3 | 4.62 | -1.4 | ||
17 | Nuno Mesquita | ABJ | 04.65 (317) | SUB-16 | X |
| X |
| 4.65 | -1.7 | ||
18 | Ângelo Rodrigues | AAVR | 04.63 (313) | SUB-16 | 4.63 | -2.3 | 4.20 | -0.5 | 4.37 | -1.1 | ||
19 | Simão Abrantes | AACB | 04.48 (287) | SUB-16 | X |
| X |
| 4.48 | -1.3 |