CAMP. REG. PROVAS COMBINDAS JUV-JUN-SUB23-SEN + PROVAS EXTRA INIC.-INF.(05)
Pista Mun. Atle. Alberto Chaiça - Almada
2024-04-20 a 2024-04-21
HEPTATLO (JUV/FEM)
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Sara Camolas | PFC | 3408 | SUB-18 | ASAS | |
2 | Lara Barroso | CPPEA | 3309 | SUB-18 | ASAS | |
3 | Filipa Carvalho | SLA | 3179 | SUB-16 | ASAS | |
4 | Luna Dias | AACC | 3099 | SUB-18 | ASAS | |
5 | Joana Rosa | CPPEA | 2795 | SUB-18 | ASAS | |
6 | Luna Rodrigues | CPA-S | 2677 | SUB-18 | AAS | |
7 | Carlota Calado | VFC | 2621 | SUB-16 | ASAS | |
8 | Carolina Salvado | CPA-S | 2505 | SUB-16 | AAS | |
9 | Matilde Matafome | CPA-S | 2353 | SUB-18 | AAS | |
10 | Eliéta Mendes | NSCPSX | 2347 | SUB-18 | ASAS | |
11 | Lara Almeida | CPA-S | 2343 | SUB-16 | AAS | |
12 | Ana Teixeira | CPA-S | 2339 | SUB-18 | AAS | |
13 | Irish Lobo | NDJL-ST | 2253 | SUB-16 | ASAS | |
14 | Raquel Cavaco | PFC | 2188 | SUB-18 | ASAS | |
DSQ | Rita Martins | CPPEA | x (RT 39.10) | SUB-18 | AAL | |
15 | Violeta Matos | CPA-S | 1605 | SUB-16 | AAS | |
1 até 16 de 16