OLIMPICO JOVEM DISTRITAL 2024
VENDAS NOVAS
2024-05-05 a 2024-05-05
80 M INICIADAS FEM
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | |
Carolina Nunes | AJL | |||
Teresa Romão | AJL | |||
Laura Mendes | AJL | |||
Lúcia Delgado | RC | |||
Sara Valverde | RC | |||
Maria Leitão | RC | |||
Madalena Piteira | RC | |||
Clara Correia | RC | |||
Beatriz Pimpão | RC | |||
Inês Bogadinho | RC | |||
Carolina Pereira | RC | |||
Noa Edgar Wintacem Torres | ||||
1 até 12 de 12