Torneio de Preparação
Braga
2024-04-20
Comprimento
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Rosário Parente | CAB | 00.00 | |
Francisca Ferreira | CAB | 00.00 | |
Eunice Mesquita | CAB | 02.98 | |
Sara Silva | CAB | 03.25 | |
Renata Silva | CAB | 03.19 | |
Matilde Ferreira | CAB | 02.93 | |
Maria Silva | CAB | 02.99 | |
Margarida Oliveira | CAB | 02.71 | |
Margarida Costa | CAB | 02.63 | |
Mafalda Terroso | CAB | 03.24 | |
Luísa Lima | CAB | 03.24 | |
Leonor Rito | CAB | 00.00 | |
Leonor Oliveira | CAB | 03.70 | |
Leonor Ferreira | CAB | 03.03 | |
Leonor Couto | CAB | 03.63 | |
Joana Novais | CAB | 03.55 | |
Isabel Dias | CAB | 02.93 | |
Inês Ribeiro | PLF | 04.48 | |
Inês Ferreira | CDCNAV | 04.17 | |
Leonor Sousa | LAVRA | 00.00 | |
1 até 20 de 47