Olímpico Jovem Distrital 2024
Estádio Municipal de Abrantes
2024-05-04 a 2024-05-05
Comprimento Sub 16 Fem
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Violeta Matos | CPA-S | 04.45 | |||
Laura Agostinho | ASE | 05.44 | |||
Leonor Pinheiro | JDAL | 03.02 | |||
Leonor Ferreira | JDAL | 04.17 | |||
Inês Custódio | JDAL | 04.94 | |||
Carolina Salvado | CPA-S | 04.09 | |||
Ana Yaryna | AEAC | 00.00 | |||
Leonor Gonçalves | ASE | 03.15 | |||
Alexandra Vieira | AEAC | 00.00 | |||
Matilde Martins | AEAC | 04.28 | |||
Eliana Martins | ASE | 03.70 | |||
Margarida Triães | UDZA | 03.35 | |||
Rafaela Peixinho | CBA-S | 03.84 | |||
Clara Franco | THA | 04.65 | |||
Lara Saraiva | CLAC | 04.67 | |||
Carlota Tomás | A20KM | 04.07 | |||
Beatriz Pires | CBA-S | 04.33 | |||
Maria Lopes | CBA-S | 03.90 | |||
Diana Gil | CBA-S | 04.40 | |||
Matilde Nazário | CLAC | 00.00 | |||
1 até 20 de 25