Meeting da Liberdade III Edição
Cartaxo
2024-04-25
40 M Sub 10 e Sub 12 Masc.
Resultados
Série 1
Vento, +0.0 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Simão Quina | IND | 07.30 | SUB-12 | ||
2 | Francisco Vieira | IND | 07.59 | SUB-10 | ||
3 | Matias Lopes | IND | 07.82 | SUB-12 | ||
4 | João Tavares | IND | 07.94 | SUB-10 | ||
4 | Duarte Batista Pereira | IND | 07.94 | SUB-10 | ||
6 | Francisco Alexandre | IND | 07.99 | SUB-12 | ||
7 | João Vicente | IND | 08.07 | SUB-10 | ||
1 até 7 de 7
Série 2
Vento, +0.0 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Gonçalo Fialho | IND | 06.96 | SUB-12 | ||
2 | João Heitor | IND | 07.16 | SUB-12 | ||
3 | Miguel Rodrigues | AEAC | 07.81 | SUB-10 | AAS | |
4 | Manuel Campanacho | IND | 07.82 | SUB-12 | ||
5 | Simão Gaspar | IND | 08.40 | SUB-10 | ||
6 | Ângelo Pedro | IND | 09.10 | SUB-12 | ||
DNS | Valentim Lopes | IND | x | SUB-10 | ||
1 até 7 de 7
Série 3
Vento, +0.0 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Tomás Rosa | IND | 06.76 | SUB-12 | AAS | |
2 | David Bastos | JDAL | 06.78 | SUB-12 | AAS | |
3 | Guilherme França | JDAL | 07.38 | SUB-12 | AAS | |
4 | António Gonçalves | JDAL | 08.39 | SUB-10 | AAS | |
5 | Martim Simões | JDAL | 08.39 | SUB-12 | AAS | |
6 | José França | JDAL | 09.02 | SUB-10 | AAS | |
DNS | Tomás Mendes | AEAC | x | SUB-12 | AAS | |
1 até 7 de 7
Série 4
Vento, +0.0 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Afonso Rosa | IND | 06.62 | SUB-12 | AAS | |
2 | Rafael Ribeiro | CNRM | 06.76 | SUB-12 | AAS | |
3 | Gabriel Militão | JDAL | 07.44 | SUB-10 | AAS | |
4 | Tomás Matos | AEAC | 07.46 | SUB-10 | AAS | |
5 | Dinis Santos | Ind | 07.79 | SEN | ||
6 | Tomé Devessa | ind | 07.86 | SEN | ||
7 | Xavier Matos | AEAC | 07.89 | SUB-12 | AAS | |
1 até 7 de 7