Provas de Preparação Pista
Complexo Desportivo de Lousada
2021-08-23
COMPRIMENTO
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | |
Cláudia Rodrigues | ![]() ADRAP | 00.00 | ||
Diana Rodrigues | ![]() EAT | 04.34 | ||
Matilde Lobo | ![]() SCS | 04.64 | ||
Mónica Rodrigues | ![]() EAT | 04.25 | ||
Conceição Santos | ![]() CDP | 03.61 | ||
Susana De Jesus | ![]() NPCAD | 00.00 | ||
1 até 6 de 6




