Procurar: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | |
1 | Santiago Gonçalves | CBF | 04.33 | SUB-14 | AALG | 3.99 | -0.7 | 4.19 | 2.00 | 4.33 | 1.50 | |
2 | David Correia | COP | 04.15 | SUB-14 | AALG | 3.80 | 1.40 | 4.08 | 1.00 | 4.15 | 2.60 | |
3 | Miguel Duarte | OCL | 04.14 | SUB-14 | AALG | 4.14 | 1.50 | 4.05 | 3.40 | 3.72 | 2.20 | |
4 | Rui Magalhães | COP | 03.96 | SUB-14 | AALG | 3.68 | 3.40 | 3.96 | 0.40 | 3.69 | 1.80 | |
5 | Guilherme Costa | OCL | 03.95 | SUB-14 | AALG | 3.82 | 1.70 | 3.72 | -0.1 | 3.95 | 2.20 | |
6 | Vítor Sebastião | COP | 03.87 | SUB-14 | AALG | 3.70 | 1.50 | X |
| 3.87 | 2.20 | |
7 | Martim Costa | COP | 03.74 | SUB-14 | AALG | 3.38 | 2.60 | 3.46 |
| 3.74 | 2.20 | |
8 | Diogo Maio | ADECT | 03.69 | SUB-14 | AALG | 3.18 | 0.40 | 3.27 | 0.70 | 3.69 | 2.90 | |
9 | Francisco Alexandre | CDQ | 03.65 | SUB-14 | AALG | 3.60 | -0.5 | 3.65 | 0.30 | 2.64 | 0.50 | |
10 | Joel Martins | COP | 03.62 | SUB-14 | AALG | X |
| 3.59 | 2.60 | 3.62 | 2.20 | |
11 | Gil Santos | OCL | 03.55 | SUB-14 | AALG | 3.55 | 0.30 | X |
| 2.38 | 3.00 | |
12 | Tiago Nobre | AABV | 03.50 | SUB-14 | AALG | 3.49 | 1.10 | 3.48 | 0.60 | 3.50 | 0.40 | |
13 | Pedro Torrado | AABV | 03.36 | SUB-14 | AALG | 3.11 | 1.70 | 3.03 | 1.80 | 3.36 | 1.30 | |
14 | Tomás Silvestre | CRDS | 03.31 | SUB-14 | AALG | 3.31 | 1.20 | 3.24 | 2.80 | 3.30 | 1.50 | |
15 | Joseph Barfield | OCL | 02.95 | SUB-14 | AALG | 2.72 | -0.1 | 2.95 | 2.90 | 2.93 | 1.00 | |
16 | João Passos | CDQ | 02.89 | SUB-14 | AALG | 2.87 | 0.60 | 2.89 | 1.00 | X | ||
17 | André Martins | CDQ | 02.76 | SUB-14 | AALG | 2.55 | 1.70 | 2.62 | 1.80 | 2.76 | 3.10 | |
18 | Duarte Gomes | ADECT | 02.70 | SUB-14 | AALG | 2.54 | 0.80 | 2.70 | 0.70 | 2.55 | 2.20 | |
NM | Valentin Minkovski | CDQ | x | SUB-14 | AALG | X |
| X |
| X | ||
DNS | Ryan Capato | OCL | x | SUB-16 | AALG |
|
|
|
|