Olimpico Jovem Regional 2024
Faro / Acoteias
2024-05-04 a 2024-05-05
Salto em Comprimento
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Filipe Soares | AABV | 04.40 | |||
Pedro Torrado | AABV | 00.00 | |||
Vasco Martins | CASJ | 00.00 | |||
Hugo Filipe | CDQ | 04.08 | |||
Renato Afonso | CASJ | 00.00 | |||
Gonçalo Dinis | CASJ | 00.00 | |||
João Palma | COP | 00.00 | |||
Martim Costa | COP | 00.00 | |||
Joel Martins | COP | 00.00 | |||
David Correia | COP | 00.00 | |||
Tomás Anastácio | ADECT | 00.00 | |||
Rafael Tomé | CBF | 04.97 | |||
Igor Figueiredo | AABV | 00.00 | |||
Tomás Silvestre | CRDS | 00.00 | |||
Tiago Almeida | CASJ | 00.00 | |||
1 até 15 de 15