Olimpico Jovem Regional 2024
Faro / Acoteias
2024-05-04 a 2024-05-05
Salto em Comprimento
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Lara Madeiras | AABV | 00.00 | |||
Naiara Vilar | AABV | 03.62 | |||
Lara Mota | AABV | 00.00 | |||
Anastasiia Bulak | CASJ | 00.00 | |||
Nadine Fortes | AABV | 05.03 | |||
Matilde Diogo | CRDS | 00.00 | |||
Mariana Carvalho | CRDS | 00.00 | |||
Ana Rita Gonçalves | CDQ | 04.30 | |||
Astrid Rojas | COP | 00.00 | |||
Núria Dos Santos | COP | 00.00 | |||
Ana Maria Cabrita | COP | 00.00 | |||
Camila Horta | COP | 04.20 | |||
Carolina Horta | COP | 04.21 | |||
Matilde Bernardo | COP | 03.71 | |||
Mariana Henriques | COP | 03.91 | |||
Leandra Canda | ADECT | 00.00 | |||
Angelina Tavares | ADECT | 00.00 | |||
Rita Contreiras | CASJ | 03.31 | |||
Danilsa Jaia | CASJ | 00.00 | |||
Amanda Pereira | CASJ | 00.00 | |||
1 até 20 de 34