Procurar: | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | 5 | W | 6 | W | |
1 | Glória Fernandes | AJS | 12.55 | SUB-14 | AARAM | 12.01 | 0.10 | 12.55 | -0.8 | 12.27 | -1.6 | 11.80 | -3.1 | 12.36 | -0.8 | X | ||
2 | Diana Sousa | AJS | 11.53 | SUB-14 | AARAM | 11.04 | 1.90 | 10.81 | 0.60 | 11.27 | -1.4 | 11.53 | -1.8 | 11.10 | -0.8 | 10.97 | -1.3 | |
3 | Viviana Silva | GDE | 11.41 | SUB-14 | AARAM | 10.88 | -1 | 11.23 | 0.40 | 11.14 | 0.20 | 11.41 | -0.1 | 11.09 | -0.6 | 11.29 | -1 | |
4 | Beatriz Pereira | CSM | 10.99 | SUB-14 | AARAM | 10.99 | -0.1 | 10.84 | 0.80 | 10.81 | -0.6 | 10.55 | -0.2 | 10.66 | -0.6 | 10.72 | -1 | |
5 | Vitória Molina | AJS | 10.14 | SUB-14 | AARAM | 10.14 | -0.7 | 9.99 | 0.30 | 10.13 | 0.70 | 10.01 | 0.20 | 10.14 | -1 | X | ||
6 | Julia Pereti | AJS | 09.61 | SUB-14 | AARAM | 9.14 | 0.20 | X |
| 9.34 |
| 9.61 | -0.2 | 9.12 | -1.2 | 9.60 | -0.8 | |
7 | Inês Gomes | AJS | 09.34 | SUB-14 | AARAM | 9.28 | 0.20 | 9.34 | -1.8 | 9.34 | -0.2 | 9.09 | -0.3 | 9.05 | 0.60 | X | ||
NM | Raquel Medeiros | AJS | x | SUB-14 | AARAM | X |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |