Meeting "Mário Rui Ferreira"
Coimbra
2024-04-27 a 2024-04-28
60 Metros - Sub12
Resultados
Final
Vento, +0.4 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Eduardo Jesus | ![]() ACDRSQ | 10.71 | SUB-12 | ADAC | |
2 | Elia Foppa | ![]() NSCPCDX | 10.79 | SUB-12 | ADAC | |
3 | Carlos Jesus | ![]() ACDRSQ | 11.67 | SUB-12 | ADAC | |
DNS | Gaspar Magalhães | ![]() CLUVE | x | SUB-12 | ADAC | |
DNS | Miguel Catarino | ![]() GS | x | SUB-12 | ADAC | |
1 até 5 de 5
Final
Vento, +0.4 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Artur Oliveira | ![]() AMCRS | 11.13 | SUB-12 | ADAC | |
DNS | Rafael Antunes | ![]() CMP | x | SUB-12 | ADAC | |
DNS | Tiago Vinhas | ![]() GS | x | SUB-12 | ADAC | |
DNS | Tomás Rosa | ![]() IND | x | SUB-12 | AAS | |
DNS | Xavier Oliveira | ![]() AAC | x | SUB-12 | ADAC | |
1 até 5 de 5
Final
Vento, -0.2 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Heitor Queiroz | ![]() LAVRA | 09.01 | SUB-12 | AAP | |
2 | Pedro Oliveira | ![]() CLUVE | 10.34 | SUB-12 | ADAC | |
3 | Jimmy Marques | ![]() CMP | 10.59 | SUB-12 | ADAC | |
DNS | Afonso Rosa | ![]() IND | x | SUB-12 | AAS | |
DNS | Pedro Cardina | ![]() CLUVE | x | SUB-12 | ADAC | |
1 até 5 de 5
Final
Vento, +0.8 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Afonso Dinis | ![]() ARC-EAC | 09.34 | SUB-12 | ADAC | |
2 | João Cioga | ![]() CPTSC | 09.60 | SUB-12 | ADAC | |
3 | Hugo Carvalho | ![]() CLUVE | 11.06 | SUB-12 | ADAC | |
4 | Matias Ferraz | ![]() GRE-AA | 11.13 | SUB-12 | ADAC | |
5 | João Pedro Santos | ![]() AAC | 11.42 | SUB-12 | ADAC | |
1 até 5 de 5











